
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | CRLP - 987 | 6295 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CRLP - 986 | 3336 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | CRLP - 985 | 8480 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | CRLP - 984 | 8480 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | CRLP - 983 | 7643 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | CRLP - 982 | 5346 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | CRLP - 981 | 4713 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | CRLP - 980 | 1375 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | CRLP - 979 | 6377 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | CRLP - 978 | 5915 |
