
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TW - 987 | 3387 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | TW - 986 | 5142 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | TW - 985 | 6707 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | TW - 984 | 0083 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | TW - 983 | 3937 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | TW - 982 | 7468 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | TW - 981 | 5074 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TW - 980 | 3641 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | TW - 979 | 2443 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | TW - 978 | 7024 |
